一、培养目标
本专业培养学生具有健全人格与爱国敬业精神,具备敏锐的商业洞察力及人文社科背景知识,具有卓越的沟通谈判能力、资源整合能力与创业团队领军精神;在坚实的数理和工程技术基础之上,掌握系统控制思维、前沿人工智能素养与具身智能核心知识;具有国际化商业视野与“技术+商业”跨学科融合能力;能够在具身感知、决策、控制、执行等核心领域,紧密结合市场痛点与行业需求,引领技术产品化与商业模式创新;使学生成为推动具身智能技术从实验室走向市场、成功开创科技型企业并具备强劲市场竞争力的新一代科技创业卓越领军人才。
二、培养要求
本专业学生不仅需要学习具身智能领域的基本理论和基础技术,还需接受科技创业、产品管理及商业运营等方面的基本训练,具有具身智能产品商业化设计与初创企业运作的基本能力。
1. 商业与工程知识:掌握数理等基础理论和方法;掌握具身智能理论、信号处理、多模态感知与模式识别、机器人控制等知识领域的核心内容;同时掌握科技创业、技术商业化、产品生命周期管理等商业基础知识;能够将技术与商业知识深度结合,解决从产品研发到市场落地的复杂痛点。
2. 痛点与需求分析:能够应用科学原理与商业分析方法,通过市场调研与竞品分析,从用户需求和商业可行性的角度,对具身智能产品在复杂商业场景中的应用问题进行识别、表达和分析,综合考虑市场化要求,以获得清晰的产品定位。
3. 设计/开发商业解决方案:具备设计与开发具身智能商业化解决方案的能力。能够面向多源异构环境下的特定市场需求,设计软硬件系统或商业运营机制;能够针对核心痛点开发最小可行性产品(MVP),体现颠覆性创新,并从商业成本、法律合规、商业伦理及社会文化等角度验证其商业化可行性。
4. 应用与市场研究:能够基于科学原理并结合真实市场反馈开展具身智能产品研发相关问题的研究。包括设计商业验证实验、分析与解释用户数据,并通过技术与市场信息的综合,得出指导产品快速迭代的有效结论。
5. 使用现代研发与商业工具:能够针对具身智能初创企业的复杂运营问题,开发、选择与使用恰当的技术研发工具、商业分析模型与敏捷项目管理平台;进行技术仿真、商业模拟与市场数据解释,并理解这些工具在不同商业环境下的适用条件与局限性。
6. 工程、商业与社会:在推动具身智能产业化落地时,能够基于行业背景知识,分析和评价科技创业对健康、安全、法律、经济及社会结构变革的影响,并深刻理解科技创业企业应承担的社会责任。
7. 环境和可持续商业:能够理解和评价具身智能企业运营与产品生命周期对环境以及构建长期可持续商业模式的影响。
8. 思想政治与商业道德规范:热爱祖国,关心国家大事与宏观经济形势,具有强烈的商业合规和知识产权保护意识;树立积极向上的创业观和正确的价值观;具备良好的职业修养,遵守商业伦理与公平竞争的商业道德准则。
9. 创业个人与团队:能够在技术开发、产品设计、市场营销等多学科交叉的创业团队中,承担合伙人、核心技术骨干以及CEO/团队负责人的角色,具备极强的团队搭建与凝聚力塑造能力。
10. 沟通与路演:能够就具身智能技术与商业规划,与业界同行、投资人、客户及公众进行高效沟通;包括撰写商业计划书(BP)、产品发布陈述、应对质询和清晰表达商业愿景;能够在跨文化背景下拓展国际市场,理解并尊重商业文化差异。
11. 创业项目与资金管理:理解并掌握与科技创业相关的精益敏捷管理原理、融资策略与财务及经济决策方法,并能够在资源受限的多学科初创环境中高效应用。
12. 终身学习与敏捷迭代:具有强烈的拥抱变化、终身学习和批判性商业思维意识,能够敏锐洞察广泛的技术演进与商业模式变革,快速适应新技术与新市场周期。
三、主干学科
控制科学与工程
四、专业基础课程和专业核心课程
专业基础课程:《电路与电子学》、《数据结构与算法》、《信号分析与处理》、《机器学习与深度学习》、《强化学习与控制》、《具身智能基础实践》、《系统与控制》。
专业核心课程:《多模态感知与融合》、《机器人系统基础》、《具身大模型理论与方法》、《机器人动力学与控制》。
五、修业年限、授予学位及毕业要求
修业年限:四年
授予学位:工学学士
毕业要求:本专业学生应达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等方面的要求,完成培养方案规定的全部课程学习及实践环节训练,修满140.0学分,毕业论文(设计)答辩合格,方可准予毕业。
六、课程体系及学分分布
课程类别 | 学分 | 合计 | 占总学分百分比 | |
思想政治课程 | 17.0 | 60.0 | 44.1% | |
体育 | 4.0 | |||
数理与自然科学基础课程 | 31.0 | |||
军事理论和军事技能 | 4.0 | |||
国家安全教育 | 1.0 | |||
心理健康教育 | 2.0 | |||
写作与沟通 | 1.0 | |||
大类平台课程 | 专业集群基础课程(含实习实训课程) | 15.0 | 22.0 | 15.8% |
大类专业基础课程(含实习实训课程) | 7.0 | |||
专业方向课程 | 专业方向核心课程(含实习实训课程) | 8.0 | 22.0 | 15.1% |
专业方向选修课程(含研究生课程) | 6.0 | |||
毕业论文(设计) | 8.0 | |||
创新创业发展课程 | 文理通识课程 | 12.0 | 36.0 | 24.8% |
创新创业与社会实践 | 24.0 | |||
合计 | 140.0 | 140.0 | 100.0% | |
(一)公共基础课程
1.思想政治课程
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
GEIP1001 | 思想政治理论实践课 | 2.0 | 32 | 1秋 |
GEIP1003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2.5 | 40 | 1秋 |
GEIP1002 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 1秋 |
GEIP1004 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 1春 |
GEIP2001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 2秋 |
GEIP2002 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48 | 2春 |
GEIP1005 | 形势与政策-1 | 0.5 | 8 | 1春 |
GEIP2003 | 形势与政策-2 | 1.0 | 16 | 2春 |
GEIP3001 | 形势与政策-3 | 0.5 | 8 | 3春 |
2.体育
共计4学分。一年级根据个人兴趣爱好直接选项分班,二年级和三年级根据上一学年春季学期身体素质考试成绩分班,实施分层次教学。
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
PE1001 | 体育A | 1.0 | 32 | 1秋 |
PE1002 | 体育B | 1.0 | 32 | 1春 |
PE2001 | 体育C | 0.5 | 16 | 2秋 |
PE2002 | 体育D | 0.5 | 16 | 2春 |
PE3001 | 体育E | 0.5 | 16 | 3秋 |
PE3002 | 体育F | 0.5 | 16 | 3春 |
3.数理与自然科学基础课程
课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 | |
数学分析A | 5.0 | 80 | 1秋 | |
MATH1003 | 数学分析B | 5.0 | 80 | 1春 |
MATH1002 | 代数与几何 | 4.0 | 64 | 1秋 |
MATH2001 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48 | 2秋 |
EMAI2001 | 具身智能数学基础 | 3.0 | 48 | 2秋 |
PHYS1001 | 大学物理XA | 5.0 | 80 | 1春 |
PHYS2001 | 大学物理XB | 4.0 | 64 | 2秋 |
PHYS1002 | 大学物理实验A | 1.0 | 24 | 1春 |
PHYS2002 | 大学物理实验B | 1.0 | 24 | 2秋 |
4.军事理论和军事技能
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
MILT1001 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 1秋 |
MILT1002 | 军事技能 | 2.0 | 3周 | 1秋 |
5.国家安全教育
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
NESC1001 | 国家安全教育 | 1.0 | 16 | 1春 |
6.心理健康教育
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
PSYC1001 | 悦己人生—大学生心理健康 | 2.0 | 32 | 1秋 |
7.写作与沟通
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
WRIT2001 | 写作与沟通 | 1.0 | 16 | 2秋 |
(二)大类平台课程
1.专业集群基础课程
课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 | |
EE1001 | 电路与电子学 | 4.0 | 64 | 1春 |
EMAI1001 | 4.0 | 72 | 1秋 | |
AUTO2002 | 机器学习与深度学习 | 4.0 | 64 | 2春 |
强化学习与控制 | 3.0 | 48 | 3秋 |
2.大类专业基础课程
课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 | |
EMAI2004 | 系统与控制 | 4.0 | 64 | 2春 |
AUTO2001 | 信号分析与处理 | 3.0 | 48 | 2春 |
(三)专业方向课程
1.专业方向核心课程
课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 | |
多模态感知与融合 | 4.0 | 64 | 2春 | |
4.0 | 64 | 3秋 |
2.专业方向选修课程(含研究生课程)
本科阶段专业选修课程共计6学分(含校外专家课程1学分),可根据自身情况从下表中选择完成。
课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 | |
人工智能基础 | 2.0 | 32 | 3春 | |
EMAI3004 | 计算智能理论与方法 | 2.0 | 32 | 3春 |
自然语言处理 | 2.0 | 32 | 3春 | |
EMAI3005 | 2.0 | 32 | 3春 | |
视觉导航原理与实践 | 2.0 | 32 | 3春 | |
EMAI3006 | 智能控制基础 | 2.0 | 32 | 3春 |
AUTO3002 | 模式识别基础 | 2.0 | 32 | 3春 |
EMAI3008 | 具身大模型理论与方法 | 4.0 | 64 | 3春 |
AUTO3003 | 机器人动力学与控制 | 3.0 | 48 | 3春 |
EMAI4001 | 博弈论基础 | 2.0 | 32 | 4秋 |
EMAI4003 | 无人机分布式编队控制 | 2.0 | 48 | 4秋 |
EMAI3007 | 人形机器人系统 | 2.0 | 32 | 3春 |
EMAI4004 | 多智能体无人系统 | 2.0 | 32 | 4秋 |
EMAI4002 | 人工智能安全 | 2.0 | 32 | 4秋 |
EMAI4005 | 机器人触觉感知原理与方法(本硕贯通) | 2.0 | 32 | 4秋 |
EMAI4006 | 仿生与软体机器人(本硕贯通) | 2.0 | 32 | 4秋 |
EMAI4007 | 神经科学与类脑智能(本硕贯通) | 2.0 | 32 | 4秋 |
3.毕业论文(设计)
课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 | |
EMAI4008 | 毕业论文(设计) | 8.0 | 16周 | 4春 |
(四)创业发展课程
1.文理创业通识课程
不低于12学分,必修课程6学分,四史课程不少于1门,必修人文艺术类讲座1学分。
创业方向选修课程
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
EMAI6003 | 人文与自然 | 2.0 | 32 | |
SEIN1028 | 游戏化思维 | 2.0 | 32 | |
设计美学 | 2.0 | 32 |
2.创新创业与社会实践
创新创业与社会实践不少于24学分,其中创新创业必修课程19学分,创新创业类活动学分2学分(每学期0.5学分),其他学分可通过创新创业实践活动(创新创业竞赛、创业实践、企业实习、发表论文、申请专利等)等获取;社会实践与服务学分为劳动教育1学分,可通过参加假期大学生社会实践活动、在校期间志愿服务活动、境外研修活动、勤工助学等获取。
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
EMAI1002 | 创新创业实践A | 1.0 | 1周 | 1秋 |
EMAI1003 | 设计思维与技术创业A | 2.0 | 32 | 1秋 |
EMAI1004 | 具身智能基础实践 | 5.0 | 64 | 1春 |
EMAI1005 | 设计思维与技术创业B | 2.0 | 32 | 1春 |
EMAI2002 | 具身智能制造工艺实习 | 4.0 | 4周 | 2秋 |
EMAI2003 | 设计思维与技术创业C | 2.0 | 32 | 2秋 |
EMAI2006 | 设计思维与技术创业D | 2.0 | 32 | 2春 |
EMAI2007 | 创新创业实践B | 1.0 | 1周 | 2夏 |
具身智能专业教学进程计划
第一学年
开课学期 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 学 时 分 配 | 指定 课外 辅导 学时 | 考核 方式 | |||
理论 | 实验 | 上机 | 实践 | |||||||
秋季 | GEIP1001 | 思想政治理论实践课 | 2.0 | 32 | 8 | 24 | 考查 | |||
GEIP1002 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 40 | 考查 | |||||
GEIP1003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2.5 | 40 | 40 | 考试 | |||||
MILT1001 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 36 | 考查 | |||||
MILT1002 | 军事技能 | 2.0 | 3周 | 3周 | 考查 | |||||
PE1001 | 体育A | 1.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
LANG1001 | 大学外语A | 1.5 | 36 | 36 | 考查 | |||||
MATH1001 | 数学分析A | 5.0 | 80 | 80 | (16) | 考试 | ||||
MATH1002 | 代数与几何 | 4.0 | 64 | 64 | 考试 | |||||
EMAI1001 | 数据结构与算法 | 4.0 | 72 | 48 | 24 | 考试 | ||||
PSYC1001 | 悦己人生—大学生心理健康 | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
EMAI1002 | 创新创业实践A | 1.0 | 1周 | 1周 | 考查 | |||||
EMAI1003 | 设计思维与技术创业A | 2.0 | 32 | 8 | 8 | 16 | 1秋 | |||
31.5 | 496+4周 | 424 | 8 | 0 | 64+4周 | (16) | ||||
春季 | GEIP1004 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 考试 | ||||
GEIP1005 | 形势与政策-1 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | |||||
LANG1002 | 大学外语B | 1.5 | 36 | 36 | 考查 | |||||
PE1002 | 体育B | 1.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
MATH1003 | 数学分析B | 5.0 | 80 | 80 | (16) | 考试 | ||||
PHYS1001 | 大学物理XA | 5.0 | 80 | 80 | 考试 | |||||
EE1001 | 电路与电子学 | 4.0 | 64 | 64 | 考试 | |||||
EMAI1004 | 具身智能基础实践 | 5.0 | 80 | 40 | 40 | 考查 | ||||
EMAI1005 | 设计思维与技术创业B | 2.0 | 32 | 8 | 8 | 16 | 1春 | |||
22MX44001 | 劳动教育概论 | 8 | 8 | 考查 | ||||||
文理通识课程 | 2.0 | 32 | 32 | |||||||
28.5 | 492 | 428 | 48 | 16 | (16) | |||||
PHYS1002 | 大学物理实验A | 1.0 | 24 | 3 | 21 | 考查 | ||||
NESC1001 | 国家安全教育 | 1.0 | 16 | 16 | 考查 | |||||
2 | 40 | 19 | 21 | |||||||
备注 |
| |||||||||
第二学年
开课学期 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 学 时 分 配 | 指定 课外 辅导 学时 | 考核 方式 | |||
理论 | 实验 | 上机 | 实践 | |||||||
GEIP2001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 40 | 考试 | |||||
LANG2001 | 大学外语C | 1.0 | 24 | 24 | 考查 | |||||
PE2001 | 体育C | 0.5 | 16 | 16 | (16) | 考查 | ||||
WRIT2001 | 写作与沟通 | 1.0 | 16 | 12 | 4 | 考查 | ||||
MATH2001 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48 | 48 | 考试 | |||||
PHYS2001 | 大学物理XB | 4.0 | 64 | 64 | 考试 | |||||
PHYS2002 | 大学物理实验B | 1.0 | 24 | 24 | 考查 | |||||
EMAI2001 | 具身智能数学基础 | 3.0 | 48 | 48 | 考试 | |||||
AUTO2001 | 信号分析与处理 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 考试 | ||||
EMAI2002 | 具身智能制造工艺实习 | 4.0 | 4周 | 2秋 | ||||||
EMAI2003 | 设计思维与技术创业C | 2.0 | 32 | 8 | 8 | 16 | 2秋 | |||
文理通识课程 | 2.0 | 32 | 32 | |||||||
27 | 392+4周 | 328 | 44 | 20 | (16) | |||||
GEIP2002 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48 | 48 | 考试 | |||||
GEIP2003 | 形势与政策-2 | 1.0 | 16 | 16 | 考查 | |||||
PE2002 | 体育D | 0.5 | 16 | 16 | 考查 | |||||
EMAI2004 | 系统与控制 | 4.0 | 64 | 52 | 8 | 4 | 考试 | |||
4.0 | 64 | 52 | 12 | 考试 | ||||||
AUTO2002 | 机器学习与深度学习 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 考试 | ||||
EMAI2006 | 2.0 | 32 | 8 | 8 | 16 | 考查 | ||||
文理通识课程 | 2.0 | 32 | 32 | |||||||
20.5 | 336 | 272 | 44 | 4 | 16 | |||||
EMAI2007 | 创新创业实践B | 1.0 | 1周 | 1周 | 考查 | |||||
1.0 | 1周 | 1周 | ||||||||
备注 |
| |||||||||
第三学年
开课学期 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 学 时 分 配 | 指定 课外 辅导 学时 | 考核 方式 | |||
理论 | 实验 | 上机 | 实践 | |||||||
秋季 | PE3001 | 体育E | 0.5 | 16 | 16 | 考查 | ||||
机器人系统基础 | 4.0 | 64 | 48 | 8 | 考试 | |||||
EMAI3002 | 强化学习与控制 | 3.0 | 48 | 32 | 8 | 16 | 考试 | |||
文理通识课程 | 2.0 | 32 | 32 | |||||||
9.5 | 160 | 128 | 32 | |||||||
GEIP3001 | 形势与政策-3 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | |||||
PE3002 | 体育F | 0.5 | 16 | 16 | 考查 | |||||
专业方向选修课程 | 4.0 | 64 | 64 | |||||||
AUTO3001 | 人工智能基础 | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
AUTO3002 | 模式识别基础 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 考查 | ||||
EMAI3003 | 视觉导航原理与实践 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 考查 | ||||
EMAI3004 | 计算智能理论与方法 | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 考查 | ||||
EMAI3005 | 具身智能与人机交互系统 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 考查 | ||||
自然语言处理 | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | ||||||
EMAI3006 | 智能控制基础 | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
人形机器人系统 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 考查 | |||||
EMAI3008 | 具身大模型理论与方法 | 4.0 | 64 | 46 | 18 | 考试 | ||||
AUTO3003 | 机器人动力学与控制 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 考试 | ||||
5.0 | 392 | 322 | 70 | |||||||
备注 |
| |||||||||
第四学年
开课学期 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 学 时 分 配 | 指定 课外 辅导 学时 | 考核 方式 | |||
理论 | 实验 | 上机 | 实践 | |||||||
专业方向选修课程 | 2.0 | 32 | 32 | |||||||
EMAI4001 | 博弈论基础 | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
EMAI4002 | 人工智能安全 | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
EMAI4003 | 2.0 | 48 | 16 | 32 | 考查 | |||||
多智能体无人系统 | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | ||||||
EMAI4005 | 机器人触觉感知原理与方法(本硕贯通) | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
EMAI4006 | 仿生与软体机器人(本硕贯通) | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
EMAI4007 | 神经科学与类脑智能(本硕贯通) | 2.0 | 32 | 32 | 考查 | |||||
2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||
春季 | EMAI4008 | 毕业论文(设计) | 8.0 | 16周 | 16周 | 考查 | ||||
8.0 | 16周 | 16周 | ||||||||
备注 | 1、第四学年秋季学期的专业选修课,建议选修2学分,本学期结束专业选修课须修满6学分。 2、毕业论文(设计)中包含8学时劳动教育学时。 | |||||||||
实践教学环节学分(学时)表
课程类别 | 学分 | 学时/周 |
2.0 | 24学时 | |
军事技能 | 2.0 | 3周 |
课程实验/上机 | 13.4375 | 215学时 |
实习实训 | 4.0 | 4周 |
毕业论文(设计) | 8.0 | 16周 |
创新创业与社会实践 | 24.0 | 208学时+2周 |
合 计 | 53.4375(占比38.2%) | 447学时+25周 |

